
Equipación Fox 360 DKAY
Configura tu kit
Equipación Fox
Ahora puedes combinar tu equipación o traje completo, entre todas las marcas más reconocidas del mundo off-Road: Fox, Alpinestars, Leatt, Troy Lee Designs, Thor, Acerbis, y muchas más…
Con nuestro configurador de Packs, te ofrecemos la posibilidad de elegir y combinar tu equipación favorita de forma rápida y sencilla.
Combina un jersey y un pantalón seleccionando primero tus colores o diseños favoritos y después la talla que necesitas.
Aprovecha esta promoción, ya que, comprando juntos los componentes del pack, obtendrás un descuento adicional sobre el precio de los productos comprados de forma unitaria.
¡No dejes escapar esta oportunidad!
Marca | Fox |
Temporada | 2023 |
Género | Unisex |
Modalidad | Cross/Enduro |
Jerseys
Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 | 182-187 |
Pecho | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 |
L-Manga | 80-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 90-93 |
*En las tallas de Jersey, incluimos dos tallas, ya que con mayor altura y si llevas el peto por dentro, debes elegir la talla más grande de las dos opciones que te ofrecemos.
Ejemplo: si pesas 73 KG y mides 1,80 tu talla de Jersey es la L.
Peso | Altura | Talla |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | S/M |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | M/L |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | L/XL |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | XL/2XL |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 2XL/3XL |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 3XL/4XL |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 4XL |
Pantalones
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla EEUU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talla EU | 37 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Altura | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
Cintura | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Tiro | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Información Adicional de gran utilidad:
Si tienes alguna duda con la tabla de tallas, puedes tener en cuenta éste sencillo cuadro de conversiones, que te ayudará a decidir la talla que necesitas:
Peso | Altura | Talla |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | 30 |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | 32 |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | 34 |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | 36 |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 38 |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 40 |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 42 |